Тарифы и цены на 2012
Содержание:
Цены за содержание жилого помещения, первый этаж, Химки
1 | Содержание и ремонт с лифтом и мусоропроводом | 7,76 | руб/м2 | Постановление 1286 от 13.11.2018 Администрации городского округа Химки |
2 | Содержание и ремонт с лифтом и без мусоропровода | 34,64 | руб/м2 | Постановление 1286 от 13.11.2018 Администрации городского округа Химки |
3 | Содержание и ремонт без лифта и мусоропровода | 29,00 | руб/м2 | Постановление 1286 от 13.11.2018 Администрации городского округа Химки |
4 | Отопление | 2196,4 | руб/Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 369-Р от 19.12.2018 |
5 | Подогрев | 2196,4 | руб/Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 374-Р от 19.12.2018 |
6 | ХВС | 25,26 | руб/м3 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 373-Р от 19.12.2018 |
7 | ХВС (Новогорск) | 24,60 | руб/м3 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 373-Р от 19.12.2018 |
8 | Водоотведение | 30,38 | руб/м3 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 373-Р от 19.12.2018 |
9 | Электроэнергия (Новогорск), Т1 | 6,18 | руб/Квтч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 373-Р от 19.12.2018 |
10 | Электроэнергия (Новогорск), Т2 | 2,29 | руб/Квтч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 373-Р от 19.12.2018 |
11 | Электроэнергия (Лавочкина, Бабакина), Одноставочный | 3,77 | руб/Квтч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 375-Р от 20.12.2018 |
12 | Электроэнергия (Лавочкина, Бабакина), Две зоны, Т1 | 4,33 | руб/Квтч. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 375-Р от 20.12.2018 |
13 | Электроэнергия (Лавочкина, Бабакина), Две зоны, Т2 | 1,60 | руб/Квтч | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 375-Р от 20.12.2018 |
Для чего нужен Личный Кабинет
Личный кабинет предоставляет ряд преимуществ пользователю сайта компании.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:
- — Актуальность информации
Одиним из основынх преимуществ является возможность получения актуальной информации — текущего состояния заказа, его статуса, в ряде торговых компаний маршрут передвижения товара, текущие ссылки, акции.
- — Скидка
Зарегистрированные пользователи пользуются такими преимуществами как скидка на товар. Она может быть накопительной и зависеть от потраченных сумм, процента выкупа товара в ряде магазинов, срока пользования личным кабинетом, накопленного статуса, если пользователь выступал в качестве эксперта, либо создавал отзывы на продукт компании.
- — Удобство оформления и оплаты заказа
В большинстве личных кабинетов предоставляется возможность распечатки бланков, необходимых для приобретения товара, или оформления онлайн-заказа с оплатой через сайт, сохранением электронного чека, возможностью доставки, самовывоза товара.
- — Просмотр истории
Личный кабинет Дэзис позволяет просмотреть всю историю формирования заказовт пользователя, что позволяет обеспечить, при необходимости, их повторение, провести анализ расходования средств.
- — Обратная связь
Еще одно из преимуществ — зарегистрированный пользователь, как правило, имеет возможность оставлять отзывы о приобретаемом товаре, задавать вопросы о его свойствах, качестве, высказывать свои претензии, получать на них ответы от представителей компании, оценивать и улучшать их работу.
- — Хранение средств
В ряде случаев Дэзис личный кабинет позволяет хранить на нем виртуальные денежные средства, которые пользователь может потратить на приобретаемые товар. В случае возврата товара — средства также могут быть зачислены как на карту с котрой платили, так и на виртуальный счет личного кабинета.
- — Заказ дополнительынх услуг
Эта функция близка в функции обратной связи — пользователь путем обращения к персоналу компании имеет возможность получения дополнительынх услуг или сопутствующего сервиса.
Последние изменения
28.08.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А50-35228/2018 от 16.11.2018 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 382 627 534 862 руб.
Начато рассмотрение судебного дела
№А32-4807/2018 от 07.02.2018 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
Новое судебное дело
№А40-156233/2020 от 28.08.2020 в роли ответчика, сумма исковых требований 176 468 645 924 руб.
Новое судебное дело
№А40-156380/2020 от 28.08.2020 в роли ответчика, сумма исковых требований 131 766 246 325 руб.
Начато рассмотрение судебного дела
№А40-10181/2019 от 21.01.2019, инстанция не определена. Организация
в роли истца, сумма исковых требований 18 904 508 613 руб.
27.08.2020
Начато рассмотрение судебного дела
№А32-4807/2018 от 07.02.2018 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
Начато рассмотрение судебного дела
№А40-219798/2019 от 21.08.2019, инстанция не определена. Организация
в роли истца, сумма исковых требований 33 635 875 124 руб.
Завершено рассмотрение судебного дела
№А40-330690/2019 от 18.12.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
Отчет за 2013
Всего файлов: 113Обший размер: ~ 50 Мб
Воротынская д. 11 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 11 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 11 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 11 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 13-2 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 15 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 2 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Воротынская д. 3 (0.8 Мб) | ||
Воротынская д. 5 (0.8 Мб) | ||
Воротынская д. 6 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Воротынская д. 7 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 7 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 7 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 7 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 7 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 7 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Воротынская д. 9 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 17 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 17 корп. 6 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 17 корп. 7 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 17 корп. 8 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 17 корп. 9 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 32 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 34 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 36 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 38 (0.8 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 40 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 40 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 40 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 40 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 40 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 42 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 42 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 42 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 44 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 48 (0.3 Мб) | ||
Куркинское шоссе д. 48 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Ландышевая д. 12 (0.7 Мб) | ||
Ландышевая д. 12 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Ландышевая д. 14 (0.8 Мб) | ||
Ландышевая д. 14 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Ландышевая д. 14 корп. 2 (0.8 Мб) | ||
Ландышевая д. 14 корп. 3 (0.8 Мб) | ||
Родионовская д. 10 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Родионовская д. 12 (0.7 Мб) | ||
Родионовская д. 12 корп. 1 (0.7 Мб) | ||
Родионовская д. 2 (0.8 Мб) | ||
Родионовская д. 2 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 14 (0.8 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 14 корп. 1 (0.5 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 16-114 (0.8 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 (0.8 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 15 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 16 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 17 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 25 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 26 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 6 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 7 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 8 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 25 корп. 9 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 27 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 27 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 27 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 (0.7 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 23 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 32 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 33 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 34 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 35 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 7 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 8 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 29 корп. 9 (0.3 Мб) | ||
Соколово-Мещерская д. 31 (0.7 Мб) | ||
Соловьиная Роща д. 12-4 (0.7 Мб) | ||
ул.Юровская д. 92 корп. 10 (0.3 Мб) | ||
ул.Юровская д. 95 корп. 1 (0.8 Мб) | ||
ул.Юровская д. 95 корп. 3 (0.8 Мб) | ||
Юровская д. 92 (0.8 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 10 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 6 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 7 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 8 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 93 корп. 9 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 (0.8 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 1 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 2 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 3 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 4 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 5 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 6 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 94 корп. 7 (0.3 Мб) | ||
Юровская д. 95 (0.7 Мб) | ||
Юровская д. 95 корп. 2 (0.8 Мб) |
Последние изменения
19.11.2016
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
23.10.2016
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
21.07.2016
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (56.10.3)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах (47.78.4)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля оптовая галантерейными изделиями (46.41.2)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (56.10.1)
30.08.2014
25.07.2012
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-22846/2012 от 28.06.2012 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 9 988 214 382 руб.
Филиалы (3)
ДЭЗИС, управляющая компания, Офис, ООО ДЭЗИС
141407, Московская область, Москва, Куркино район, Куркино с., Куркинское шоссе, 38 к1
ДЭЗИС, управляющая компания, Офис, ООО ДЭЗИС
Сейчас: Закрыто
141407, Московская область, Москва, Куркино район, Куркино с., Куркинское шоссе, 38 к1
+74953170071
ДЭЗИС, управляющая компания, ООО ДЭЗИС
125466, Московская область, Москва, Куркино район, Соколово-Мещерская, 31
Сейчас: Закрыто
125466, Московская область, Москва, Куркино район, Соколово-Мещерская, 31
+74953170071
ДЭЗИС, управляющая компания, ООО ДЭЗИС
125466, Московская область, Москва, Куркино район, Ландышевая, 12