Фонд модернизации жкх ульяновской области
Льготы по уплате взносов на капитальный ремонт в Ульяновской области
Установлены федеральные и региональные льготы по уплате на капитальный ремонт.
Федеральные льготы
Законами, действующими в РФ, предоставлена льгота в виде компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 % для следующих категорий граждан:
- инвалидам, участники Великой Отечественной Войны;
- ветеранам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов;
- гражданам Российской Федерации, подвергшимся радиационному воздействию.
Региональные льготы
В Ульяновской области установлены региональные льготы по уплате взносов на капитальный ремонт в виде компенсации расходов по их уплате. Порядок предоставления льгот определен Областным законом от 24 февраля 2016 года N 11-ЗО «О предоставлении отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах».
Право на региональную компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в размере 50 % имеют:
- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет;
- граждане, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.
Право на региональную компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в размере 100 % имеют:
Важно. Льгота предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 или 80 лет, только в том случае, если они проживают самостоятельно либо совместно с неработающими гражданами пенсионного возраста либо неработающими инвалидами I и II группы
При этом компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:
- для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м.;
- для семьи из 2-х человек — 21 кв. м. на человека;
- для семьи из 3-х человек и более — 18 кв. м. на человека.
Для получения компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт льготникам необходимо обратиться в орган социальной защиты населения (УСЗН) соответствующего города области или в МФЦ (при их наличии).
Документы для получения компенсации:
- заявление на компенсацию;
- паспорт гражданина РФ заявителя (или иной документ, удостоверяющий личность), членов семьи, совместно зарегистрированных с заявителем, претендующим на получение компенсации расходов взносов на капитальный ремонт;
- справка о составе семьи по месту регистрации;
- документы, подтверждающие начисление и оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;
- документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности (трудовую книжку, копию приказа об увольнении), членов семьи, совместно зарегистрированных с гражданином, претендующим на получение компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.
Документы могут быть представлены как подлинные, так и их копии, заверенные в установленном порядке.
Назначение компенсации производится на основании заявления гражданина с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
Подготовлено «Персональные права.ру»
Дополнительная информация:
Программа капитального ремонта на 2014 — 2044 гг.
Название | Постановление 644-П 21.12.2018 |
---|---|
Период | 2014 — 2044 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес | Общая площадь, м2 | Тариф, руб./м2 | Баллы | № п/п | Стоимость КР, руб. | Год КР |
---|---|---|---|---|---|---|
Барыш г, Красноармейская ул, 44 | — | 5,69 | 9 | 5 | 623 679 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Садовая ул, 16 | 552,2 | 5,69 | 9 | 11 | 700 320 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Садовый пер, 16 | 371,8 | 5,69 | 9 | 12 | 543 682 | 2014 — 2016 |
Димитровград г, Земина ул, 132 | 912,67 | 5,69 | 9 | 44 | 4 000 000 | 2014 — 2016 |
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 | 263,17 | 5,69 | 9 | 75 | 815 197 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 | 3 617,88 | 5,69 | 9 | 123 | 864 080 | 2014 — 2016 |
Димитровград г, Гвардейская ул, 2 | 524,7 | 5,69 | 8 | 210 | 1 091 354 | 2014 — 2016 |
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 | 2 115,13 | 5,69 | 8 | 241 | 3 327 793 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 | — | 8 | 8 | 515 | 4 464 168 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Луначарского ул, 3 | — | 5,69 | 8 | 572 | 2 130 920 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41 | 2 676,5 | 5,2 | 8 | 966 | 2 008 797 | 2014 — 2016 |
Барыш г, 45 Стрелковой Дивизии ул, 22 | 1 545,4 | 5,69 | 8 | 1013 | 1 101 642 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Кольцевая ул, 24 | 2 501,63 | 12,5 | 8 | 1076 | 640 670 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 | 873,37 | 5,69 | 8 | 1094 | 965 180 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Строителей ул, 4 | 2 377,8 | 5,59 | 8 | 1111 | 614 370 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 | 4 326,75 | 6,69 | 8 | 1112 | 979 900 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 | 3 691,96 | 5,59 | 8 | 1113 | 625 810 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Луначарского ул, 2 | — | 8,06 | 7 | 1140 | 1 080 141 | 2014 — 2016 |
Димитровград г, Куйбышева ул, 317 | 2 511,11 | 5,59 | 7 | 1194 | 4 629 602 | 2014 — 2016 |
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 1 | 2 652,87 | 5,69 | 7 | 1310 | 2 000 000 | 2014 — 2016 |
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 2 | 4 268,31 | 5,69 | 7 | 1311 | 2 000 000 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 | 4 741,72 | 5,59 | 7 | 1428 | 2 145 290 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 | 5 634,45 | 5,59 | 7 | 1430 | 1 094 190 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Хрустальная ул, 38 | — | 5,59 | 7 | 1650 | 1 945 258 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 1 | 1 257,21 | 5,69 | 7 | 1675 | 1 526 542 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 | 767,2 | 5,69 | 7 | 1769 | 1 415 928 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Луначарского ул, 1 | — | 5,69 | 7 | 1835 | 715 580 | 2014 — 2016 |
Новоспасское рп, Семашко пл, 2 | 889,38 | 5,69 | 7 | 1915 | 2 311 927 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 3 | 1 263,72 | 9 | 7 | 2046 | 1 526 542 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 | 3 878,34 | 5,59 | 6 | 2194 | 1 602 770 | 2014 — 2016 |
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 23 | 633,2 | 5,69 | 6 | 2279 | 622 162 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 | 2 362,72 | 5,69 | 6 | 2322 | 2 035 750 | 2014 — 2016 |
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 7 | — | 5,69 | 6 | 2374 | 1 097 271 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Радищева кв-л, 9 | 1 287 | 5,69 | 6 | 2408 | 738 254 | 2014 — 2016 |
Новоспасское рп, Макаренко пл, 16 | 862 | 8,65 | 6 | 2452 | 2 066 513 | 2014 — 2016 |
Радищево рп, Чкалова ул, 94 | — | 5,69 | 6 | 2470 | 615 368 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 21 | 3 395 | 5,59 | 6 | 2497 | 1 012 675 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 | — | 5,49 | 6 | 2514 | 736 007 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Кирова ул, 135 | — | 5,69 | 5 | 2545 | 1 293 330 | 2014 — 2016 |
Барыш г, Молчанова ул, 21 | 860,3 | 5,69 | 5 | 2549 | 1 380 306 | 2014 — 2016 |
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 | 1 568 | 5,69 | 5 | 2753 | 1 426 118 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Аблукова ул, 101 | 5 097,55 | 5,59 | 5 | 2829 | 1 181 377 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 1 | 767,13 | 5,69 | 5 | 2923 | 252 968 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 1 | — | 5,69 | 5 | 3019 | 1 786 987 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 1 | — | 5,69 | 5 | 3020 | 1 786 988 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 2 | — | 5,69 | 5 | 3021 | 1 786 987 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Школьная ул, 3А | — | 5,69 | 5 | 3022 | 1 435 310 | 2014 — 2016 |
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 | 3 866,8 | 5,59 | 5 | 3079 | 3 237 783 | 2014 — 2016 |
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 3 | — | 5,69 | 5 | 3182 | 1 786 987 | 2014 — 2016 |
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 | 884,05 | 5,69 | 5 | 3227 | 2 267 460 | 2014 — 2016 |
Показать все (7419 шт.)
Страница 1 из 149
<< 1 >>
Вернуться к списку программ