Охтинская аллея 16
Содержание:
Последние изменения
10.05.2020
            Завершено исполнительное производство
        № 40305/20/26039-ИП от 10.03.2020
                            
10.03.2020
            Новое исполнительное производство
        № 40305/20/26039-ИП от 10.03.2020, сумма требований: 213 405 руб.
                            
15.08.2019
                        Новый учредитель:
                            физическое лицо
                        Стромина Любовь Михайловна
                            доля уставного капитала 416 638 021 руб.
                                        Физическое лицо
                        Стромина Любовь Михайловна
            более не является учредителем
19.10.2018
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (32399)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (49592)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность по складированию и хранению (2609)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Аренда и лизинг грузовых транспортных средств (22234)
Продажа квартир — Мурино Всеволожский район:
| Адрес | Кол-во комнатОбщ/Жил/Кух/Кор/Прих | ЭтажЛифт | Ценатыс.руб. | Агент | Телефон | |
| Всеволожский р-нМурино, Новая ул., 7 | 1 комн.		общ.33.70	, жил.15.00 (15.00) , кух.9.00 | 10/27 3+лифта | 4100 (122 м2) | АЛЬЯНС ПЛЮС: Литус Л.А. | +7 958 773-69-.. +7 958 773-69-55+7 812 941-42-08 | |
| Всеволожский р-нМурино, Охтинская аллея, 8 Девяткино(пеш 5м) | студия общ.22.00 , жил.16.00 (16.00) | 1/24 2 лифта | 2700 (123 м2) | ПринциП: Степанцова С.В. | +7 958 605-17-.. +7 958 605-17-29 | |
| Всеволожский р-нМурино, Оборонная ул., 36 Девяткино(тр 10м) | 2 комн.		общ.45.90	, жил.30.70 (19.4+11.3) , кух.6.40 | 5/5 Нет | 3300 (72 м2) | Аристократ: Тимофеева В А | +7 958 774-01-.. +7 958 774-01-96 | |
| Всеволожский р-нМурино, Петровский бул., 12 | студия общ.22.00 , жил.15.00 (15.00) | 1/22 | 2790 (127 м2) | ПИТЕР ДОМ: Рудченко Г.Ф. | +7 958 605-20-.. +7 958 605-20-67 | |
| Всеволожский р-нМурино, Шоссе в Лаврики ул., 59к1 Девяткино(тр 10м) | 1 комн.		общ.33.34	, жил.14.37 (14.37) , кух.8.69 | 17/17 3+лифта | 3100 (93 м2) | ЮСОН Север: Неретина Г.А. | +7 958 605-07-.. +7 958 605-07-50 | |
| Всеволожский р-нМурино, Шоссе в Лаврики ул., 34 | 2 комн.		общ.72.00	, жил.31.00 (17.4+13.6) , кух.9.80 | 1/9 | 5300 (74 м2) | Пенаты: Семина М.В. | +7 958 773-41-.. +7 958 773-41-35 | |
| Всеволожский р-нМурино, Менделеева бул., 16 | студия общ.28.30 , жил.20.10 (20.10) | 13/16 3+лифта | 3400 (120 м2) | АН Панорама: Самсонова О.М. | +7 958 774-15-.. +7 958 774-15-25 | |
| Всеволожский р-нМурино, Шувалова ул., 17 Девяткино(пеш 20м) | студия общ.24.00 , жил.18.00 (18.00) | 6/17 Есть | 2800 (117 м2) | Агентство Котлин: Беляева М.М. | +7 958 773-61-.. +7 958 773-61-72 | |
| Всеволожский р-нМурино, Оборонная ул., 22 Девяткино(пеш 20м) | 2 комн.		общ.57.50	, жил.30.00 (17+13) , кух.8.50 | 4/10 Есть | 4400 (77 м2) | Частное: | +7 958 773-92-.. +7 958 773-92-81+7 958 773-92-81 | |
| Всеволожский р-нМурино, Шоссе в Лаврики ул., 59к1 | студия общ.24.30 , жил.18.00 (18.00) | 11/15 2 лифта | 2999 (123 м2) | Авторитет: Кривенкова Ю.Н. | +7 958 605-88-.. +7 958 605-88-19+7 958 773-48-11 | |
| Всеволожский р-нМурино, Новая ул., 19 | 1 комн.		общ.38.00	, жил.22.00 (22) , кух.11.00 | 6/25 2 лифта | 3760 (99 м2) | Торговый Дом Недвижимости (ВО): Мотырева О.Н. | +7 958 605-00-.. +7 958 605-00-57 | |
| Всеволожский р-нМурино, Новая ул., 15 | студия общ.29.00 , жил.20.00 (20.00) | 8/24 | 3500 (121 м2) | РоссМетр: Ушакова Ольга Викторавна | +7 958 771-30-.. +7 958 771-30-14 | |
| Всеволожский р-нМурино, Новая ул., 15 Девяткино(пеш 20м) | 1 комн.		общ.35.20	, жил.15.50 (15.5) , кух.9.26 | 8/27 3+лифта | 3390 (96 м2) | Мастер-Недвижимость: Рябова Е.А. | +7 958 774-17-.. +7 958 774-17-06 | |
| Всеволожский р-нМурино, Воронцовский бул., 8 | студия общ.28.00 , жил.20.00 (20.00) | 20/20 3+лифта | 3200 (114 м2) | ПринциП: Шиндин Д.В. | +7 958 770-83-.. +7 958 770-83-63 | |
| Всеволожский р-нМурино, Авиаторов Балтики пр., 15 Девяткино | 1 комн.		общ.35.20	, жил.17.85 (17.85) , кух.10.34 | 11/25 2 лифта | 4300 (122 м2) | Консенсус: Шаймухаметова Е.В. | +7 958 773-41-.. +7 958 773-41-33 | |
| Всеволожский р-нМурино, Авиаторов Балтики пр., 15 Девяткино(пеш 5м) | студия общ.27.00 , жил.17.00 (17.00) | 21/24 Есть | 3100 (115 м2) | Колвэй: Макарова Н.И. | +7 958 605-78-.. +7 958 605-78-38 | |
| Всеволожский р-нМурино, Охтинская аллея, 14 | студия общ.25.20 , жил.17.60 (17.60) | 19/24 3+лифта | 2900 (115 м2) | БЕСТ-Недвижимость: Маркобородова Е.В. | +7 958 605-50-.. +7 958 605-50-94+7 958 605-50-94 | |
| Всеволожский р-нМурино, Парковая ул., 8 Девяткино(пеш 10м) | студия общ.19.80 , жил.17.20 (17.20) | 2/4 | 2680 (135 м2) | Мастер-Недвижимость: Иванова М.В. | +7 958 605-04-.. +7 958 605-04-21 | |
| Всеволожский р-нМурино, Авиаторов Балтики пр., 3к1 Девяткино(пеш 5м) | 2 комн.		общ.56.80	, жил.32.60 (18.3+14.3) , кух.12.40 | 15/25 Есть | 7400 (130 м2) | Колвэй: Барсуков Д. | +7 958 605-78-.. +7 958 605-78-38 | |
| Всеволожский р-нМурино, Новая ул., 7к2 Девяткино(пеш 20м) | 1 комн.		общ.35.50	, жил.17.60 (17.6) , кух.9.30 | 11/27 | 3750 (106 м2) | Конгломерат Недвижимость: Зубков Сергей Викторович | +7 958 774-38-.. +7 958 774-38-62 | 
Продажа квартир — Мурино Всеволожский район |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16″По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС4703171631
О компании:
ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16» ИНН 4703171631, ОГРН 1194704028397 зарегистрировано 11.12.2019 в регионе Ленинградская Область по адресу: 188662, Ленинградская обл, город Мурино, район Всеволожский, аллея Охтинская, дом 16, ПОМЕЩЕНИЕ 17 Н. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб.
Руководителем организации является: Председатель Правления — Раёв Вадим Викторович, ИНН . У организации 0 Учредителей. Основным направлением деятельности является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».
Рейтинг организации: Низкий  подробнее
ВНИМАНИЕ: ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16″1194704028397 существует менее 1 года.Данных для расчета рейтинга может быть недостаточно.
Должная осмотрительность (отчет) ?
Статус: ?
Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
11.12.2019
| ОГРН ? | 1194704028397 присвоен: 11.12.2019 | 
| ИНН ? | 4703171631 | 
| КПП ? | 470301001 | 
| ОКПО ? | 42674190 | 
| ОКТМО ? | 41612428101 | 
Реквизиты для договора 
?
 …Скачать
Проверить блокировку cчетов 
?
Контактная информация
?
 Отзывы об организации 
?: 0   Написать отзыв
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
188662, Ленинградская обл, город Мурино, район Всеволожский, аллея Охтинская, дом 16, ПОМЕЩЕНИЕ 17 Н
получен 11.12.2019
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Председатель ПравленияПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Раёв Вадим Викторович
| ИНН ? | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС | 
| действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 11.12.2019 | 
Учредители ? ()
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Дополнительные виды деятельности:
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По Всеволожскому Району Ленинградской Области
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
11.12.2019 
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации | 
|---|---|---|
| ПФР ? | 057003055228 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 13.12.2019 | 
| ФСС ? | 470000137047001 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 13.12.2019 | 
Коды статистики
| ОКАТО ? | 41212000101 | 
| ОКОГУ ? | 4210014 | 
| ОКОПФ ? | 20716 | 
| ОКФС ? | 16 | 
Финансовая отчетность ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16» ?
| В качестве Поставщика: , на сумму | 
| В качестве Заказчика: , на сумму | 
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16» ?
| найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС | 
| Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 10 554,00 руб. | 
| Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: — руб. | 
| найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС | 
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16»
?
| найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС | 
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений ТСЖ «ОХТИНСКАЯ АЛЛЕЯ 16»
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
 
							 
							 
							