Раскрытие информации (по постановлению №731)
Содержание:
- 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
- Раскрытие информации 2015 2.8.1. Общая информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту
- Раскрытие информации по компании 2.8.2. Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту
- 2.8.3. Информация о предоставленных коммунальных услугах
2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
2.8.1. Общая информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту
№п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Адрес многоквартирного дома | Дата началаотчетного периода | Дата концаотчетного периода | Авансовые платежипотребителей(на начало периода) | Переходящие остаткиденежных средств(на начало периода) | Задолженность потребителей(на начало периода) | Начислено за услуги (работы)по содержанию и текущемуремонту (всего) | Начисленоза содержание дома | Начисленоза текущий ремонт | Начисленоза услуги управления | Получено денежныхсредств (всего) | Получено денежных средствот собственников/нанимателейпомещений | Получено целевых взносовот собственников/нанимателейпомещений | Получено субсидий | Получено денежныхсредств от использованияобщего имущества | Прочие поступления | Всего денежныхсредств с учетомостатков | Авансовые платежипотребителей(на конец периода) | Переходящие остаткиденежных средств(на конец периода) | Задолженность потребителей(на конец периода) | Количествопоступившихпретензий | Количествоудовлетворенныхпретензий | Количество претензий,в удовлетворениикоторых отказано | Сумма произведенногоперерасчета | Авансовые платежипотребителей(на начало периода) | Переходящие остаткиденежных средств(на начало периода) | Задолженность потребителей(на начало периода) | Авансовые платежипотребителей(на конец периода) | Переходящие остаткиденежных средств(на конец периода) | Задолженность потребителей(на конец периода) | Количествопоступившихпретензий | Количествоудовлетворенныхпретензий | Количество претензий,в удовлетворениикоторых отказано | Сумма произведенногоперерасчета | Направлено претензийпотребителям-должникам | Направленоисковых заявлений | Получено денежныхсредств по результатампретензионно-исковой работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.5А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.5Б | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.5Г | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.15 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.32 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Винокурова, д.83 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Восточная, д.5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Восточная, д.21А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Восточная, д.21Б | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Восточная, д.21Г | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, проезд Ельниковский, д.18 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, б-р Зеленый, д.1а | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, б-р Зеленый, д.2А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, б-р Зеленый, д.3А корп.1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, б-р Зеленый, д.22 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Советская, д.9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Советская, д.45 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 06.08.2020 16:01 | респ Чувашия, г Новочебоксарск, ул Солнечная, д.18 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.8.2. Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту
№п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименованиеработ (услуг) | Годовая фактическаястоимость работ (услуг) |
---|---|---|---|
(нет данных) |
2.8.3. Информация о предоставленных коммунальных услугах
№п/п | Вид коммунальнойуслуги | Единицаизмерения | Общий объемпотребления | Начисленопотребителям | Оплаченопотребителями | Задолженностьпотребителей | Начислено поставщиком(поставщиками)коммунального ресурса | Оплачено поставщику(поставщикам)коммунального ресурса | Задолженность передпоставщиком (поставщиками)коммунального ресурса | Размер пени и штрафов,уплаченные поставщику (поставщикам)коммунального ресурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | куб.м | 65 752,10 | 169 097,13 руб. | 168 019,15 руб. | 182 063,35 руб. | — | — | — | — |
2 | Водоотведение | куб.м | 135 580,70 | 50 597,50 руб. | 72 229,55 руб. | 170 936,72 руб. | — | — | — | — |
3 | Отопление | ГКал | 407 489,93 | 0,00 руб. | 101 913,00 руб. | 314 202,87 руб. | — | — | — | — |
4 | Горячее водоснабжение (т/н) | куб.м | 7 724,82 | 209 659,60 руб. | 303 776,87 руб. | 370 391,52 руб. | — | — | — | — |
5 | Электроснабжение | кВт.ч | 1 506 074,95 | 1 000 095,33 руб. | 1 024 419,74 руб. | 470 154,65 руб. | — | — | — | — |
6 | Газоснабжение | куб.м | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Горячее водоснабжение (т/э) | ГКал | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Горячее водоснабжение | куб.м | — | — | — | — | — | — | — | — |