Уфк по саратовской области
Содержание:
Открытые данные
Условия использования открытых данных
Пользователь без заключения договора с Федеральным казначейством может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в некоммерческих и коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
- использовать открытые данные только в законных целях;
- не искажать открытые данные при их использовании;
- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Федеральное казначейство не несет ответственности за использование открытых данных.
Общая статистическая информация о наборах открытых данных
В разделе опубликовано 15 наборов данных в формате *.CSV.
Наборы открытых данных
№ | Название набора открытых данных | Дата изменения | Просмотры | Загрузки | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Информация из Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств ф. 0503124. Доходы бюджета | 24.08.2020 | 872 | 59 | 4.0(0) |
2 | Информация из Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств ф. 0503124. Расходы бюджета | 24.08.2020 | 491 | 46 | 4.2(0) |
3 | Информация из Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств ф. 0503124. Источники финансирования дефицита бюджета | 24.08.2020 | 596 | 12 | 5.0(0) |
4 | Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152. Доходы бюджета | 24.08.2020 | 589 | 17 | 3.4(0) |
5 | Информация из консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152. Выбытия на расходы. | 24.08.2020 | 598 | 10 | 5.0(0) |
6 | Информация из консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152. Источники финансирования дефицита бюджета. | 24.08.2020 | 558 | 11 | 4.0(0) |
7 | Перечень отделов, созданных для осуществления функций Управления Федерального казначейства по Саратовской области на соответствующей территории | 17.11.2017 | 628 | 33 | 3.5(0) |
8 | Информация о рассмотрении обращений граждан и организаций | 17.11.2017 | 438 | 47 | 4.3(0) |
9 | Контактные данные руководства и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 17.11.2017 | 655 | 37 | 3.9(0) |
10 | Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 07.07.2020 | 671 | 31 | 5.0(0) |
11 | Сведения о проведенных контрольных мероприятиях отделом внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 07.07.2020 | 581 | 31 | 5.0(0) |
12 | Результаты онлайн-опросов (анкетирования) посетителей Интернет-сайта Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 11.01.2018 | 621 | 30 | 4.3(0) |
13 | План контрольной деятельности Управления Федерального казначейства по Саратовской области на соответствующий год | 27.01.2020 | 558 | 34 | 4.2(0) |
14 | Реквизиты Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 17.11.2017 | 1620 | 34 | 3.3(0) |
15 | Сведения об использовании бюджетных средств Управления Федерального казначейства по Саратовской области | 17.11.2017 | 511 | 12 | 5.0(0) |
Документ создан 16.11.2017 12:10 (изменен 24.08.2020 09:37)