Зеленодольская улица дом 4 на карте москвы
Содержание:
Деловая среда в Сбербанке РКО в Москве
Сбербанк предлагает круглосуточную консультацию и поддержку для своих корпоративных клиентов, доступные цены по ведению счета и разнообразные тарифы для ИП и юридических лиц.
Откройте расчетный счёт в Сбербанке и получите до 100 000 рублей на первую кампанию интернет-рекламы в подарок.
Часы работы
| День недели | График работы | Перерыв | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:30 — 19:30 | |
| Вторник | 08:30 — 19:30 | |
| Среда | 08:30 — 19:30 | |
| Четверг | 08:30 — 19:30 | |
| Пятница | 08:30 — 19:30 | |
| Суббота | 09:00 — 17:00 | |
| Воскресенье | 
Информация
| Оснащение | Наличие | 
|---|---|
| Зона для детей | есть | 
| Зона 24/7 | есть | 
| Доступ для инвалидов | есть | 
| Отделение для слепых и слабовидящих | да | 
| Обслуживание юридических лиц | нет | 
| Индвидуальные сейфы | нет | 
| Сбербанк Премьер | есть | 
Расстояние до отделения —
941 м.
Часы работы
| День недели | График работы | Перерыв | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:30 — 19:30 | |
| Вторник | 08:30 — 19:30 | |
| Среда | 08:30 — 19:30 | |
| Четверг | 08:30 — 19:30 | |
| Пятница | 08:30 — 19:30 | |
| Суббота | 09:00 — 17:00 | |
| Воскресенье | 
Информация
| Оснащение | Наличие | 
|---|---|
| Зона для детей | есть | 
| Зона 24/7 | есть | 
| Доступ для инвалидов | есть | 
| Отделение для слепых и слабовидящих | да | 
| Обслуживание юридических лиц | нет | 
| Индвидуальные сейфы | нет | 
| Сбербанк Премьер | есть | 
Наземный транспорт от метро
Окская
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 159 279 Вк 143к т63 491 429 Н7 | Окская Автобус | Театр Чихачёва(1 остановка) | 
Юго-Восточная
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Юго-Восточная Автобус | Метро Рязанский проспект(3 остановки) | |
| 208 | Юго-Восточная Автобус | Универмаг(4 остановки) | |
| 143к т63 429 Н7 | Юго-Восточная Автобус | Метро Рязанский проспект(7 остановок) | |
| 580 | Юго-Восточная Автобус | Метро Рязанский проспект(8 остановок) | |
| 159 | Юго-Восточная Автобус | Театр Чихачёва(9 остановок) | |
| 51 | Юго-Восточная Автобус | Театр Чихачёва(61 остановка) | 
Нижегородская улица
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Нижегородская улица Автобус | Метро Рязанский проспект(4 остановки) | |
| 279 143к т63 429 Н7 | Нижегородская улица Автобус | Театр Чихачёва(7 остановок) | |
| 51 | Нижегородская улица Автобус | Театр Чихачёва(13 остановок) | 
Выхино
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 551 580 | Выхино Автобус | Метро Рязанский проспект(5 остановок) | |
| 159 | Выхино Автобус | Театр Чихачёва(6 остановок) | 
Москва Товарная
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Москва Товарная Автобус | Метро Рязанский проспект(5 остановок) | |
| т63 Н7 | Москва Товарная Автобус | Театр Чихачёва(11 остановок) | |
| 51 | Москва Товарная Автобус | Театр Чихачёва(17 остановок) | 
Марксистская
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Марксистская Автобус | Метро Рязанский проспект(7 остановок) | |
| т63 Н7 | Марксистская Автобус | Театр Чихачёва(18 остановок) | |
| 51 | Марксистская Автобус | Театр Чихачёва(24 остановки) | 
Лермонтовский Проспект
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 546к 534к | Лермонтовский Проспект Маршрутка | Метро Рязанский проспект(7 остановок) | 
Таганская
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Таганская Автобус | Метро Рязанский проспект(8 остановок) | |
| т63 Н7 | Таганская Автобус | Театр Чихачёва(19 остановок) | |
| 51 | Таганская Автобус | Театр Чихачёва(26 остановок) | 
Кузьминки
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 551 | Кузьминки Автобус | Универмаг(9 остановок) | |
| 159 | Кузьминки Автобус | Театр Чихачёва(12 остановок) | |
| 491 | Кузьминки Автобус | Метро Рязанский проспект(14 остановок) | |
| 143к | Кузьминки Автобус | Метро Рязанский проспект(15 остановок) | |
| Вк | Кузьминки Автобус | Театр Чихачёва(19 остановок) | 
Стахановская
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 51 725 | Стахановская Автобус | Театр Чихачёва(10 остановок) | 
Калитники
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| Вк | Калитники Автобус | Театр Чихачёва(11 остановок) | |
| 159 | Калитники Автобус | Театр Чихачёва(17 остановок) | |
| 725 | Калитники Автобус | Театр Чихачёва(18 остановок) | 
Китай-Город
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| м7 | Китай-Город Автобус | Метро Рязанский проспект(14 остановок) | |
| Н7 | Китай-Город Автобус | Театр Чихачёва(25 остановок) | 
Волжская
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 551 | Волжская Автобус | Универмаг(17 остановок) | 
Жулебино
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 279 | Жулебино Автобус | Метро Рязанский проспект(19 остановок) | 
Люблино
| Маршруты | От метро | До остановки | |
|---|---|---|---|
| 551 | Люблино Автобус | Универмаг(24 остановки) | 
Щелковская
 
							 
							 
							