Ооо «жкс №2 фрунзенского района»
Содержание:
- Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2020:
- Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2020:
- Полезная информация
- Сантехнические работы
- Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году:
- Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам:
- Перечень коммунальных ресурсов закупаемых у РСО (Ресурсо-Снабжающие организации):
- — Тепловая электроэнергия;
- — Холодное водоснабжение;
- — Электрическая энергия.
- Перечень поставщиков (РСО) коммунальных ресурсов:
- 1. ОАО ТГК-1 — горячее водоснабжение и отопление www.tgc1.ru — (График подготовки домов)
- 2. ГУП «ТЭК СПБ» — горячее водоснабжение и отопление www.gptek.spb.ru — (График подготовки домов)
- 3. ГУП Водоканал Санкт-Петербурга — холодное водоснабжение и водоотведение vodokanal.spb.ru
- 4. ЗАО Петербургрегионгаз — газоснабжение www.peterburgregiongaz.ru — (График подготовки домов)
- 5. ОАО ПСК (Петербургская сбытовая компания) — Электрическая энергия www.pesc.ru
- 6. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» — Электрическая энергия ruses.ru
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2020:
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц |
За 1 кв. м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
---|---|---|---|
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: |
|||
1 |
Управление многоквартирным домом |
3,73 |
5,63 |
2 |
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 — 11 настоящего приложения) |
13,02 |
19,66 |
3 |
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 — 11 настоящего приложения) <**> |
6,33 |
9,56 |
4 |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома |
2,02 |
3,05 |
5 |
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) |
1,67 |
2,52 |
6 |
Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) |
0,34 |
0,51 |
7 |
Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) |
0,40 |
0,60 |
8 |
Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) |
0,89 |
1,34 |
9 |
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: |
||
9.1 |
эксплуатация приборов учета электрической энергии |
0,07 |
0,11 |
9.2 |
эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды |
0,54 |
0,82 |
9.3 |
эксплуатация приборов учета холодной воды |
0,06 |
0,09 |
10 |
Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) |
0,07 |
0,11 |
11 |
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> |
определяется в соответствии с приложением |
|
12 |
Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |
||
12.1 |
холодная вода |
0,21 |
0,32 |
12.2 |
горячая вода |
0,43 |
0,65 |
12.3 |
электрическая энергия: |
||
12.3.1 |
в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: |
||
12.3.1.1 |
оборудованных лифтами |
0,74 |
1,12 |
12.3.1.2 |
не оборудованных лифтами |
0,42 |
0,63 |
12.3.2 |
в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами |
0,55 |
0,83 |
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2020:
НАИМЕНОВАНИЕ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РУБ. В МЕСЯЦ | ЗА 1 КВ. М ПЛОЩАДИ КОМНАТ В ОБЩЕЖИТИЯХ, РУБ. В МЕСЯЦ |
---|---|---|
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: | ||
Управление многоквартирным домом | 3,73 | 5,63 |
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 — 11 настоящего приложения) | 13,02 | 19,66 |
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 — 11 настоящего приложения) <**> | 6,33 | 9,56 |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,02 | 3,05 |
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,67 | 2,52 |
Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,51 |
Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,40 | 0,60 |
Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,89 | 1,34 |
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | ||
эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,11 |
эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,54 | 0,82 |
эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,09 |
Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,07 | 0,11 |
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соответствии с приложением | |
Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: | ||
холодная вода | 0,21 | 0,32 |
горячая вода | 0,43 | 0,65 |
электрическая энергия: | ||
в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: | ||
оборудованных лифтами | 0,74 | 1,12 |
не оборудованных лифтами | 0,42 | 0,63 |
в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами | 0,55 | 0,83 |
Полезная информация
- Информационное письмо от Правительства СП-б ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ, по поводу предупреждению граждан о падении детей из окон многоквартирных домов.
- Памятка. Обучение собственников и арендаторов.
- Порядок поверки квартирного счетчика холодного и горячего водоснабжения.
- Правила экономии тепловой, электрической энергии и воды в быту.
- Сведения по общедомовым приборам учёта тепловой энергии.
- Как сделать капитальный ремонт в доме.
- Азбука собственника.
- Поручение ОАО «Петербургская сбытовая компания».
- Как сохранить тепло в доме.
- Содержание общедомового имущества
- Что входит в состав общедомового имущества.
- Памятка поведения на льду и водных объектах.
- Образец заявления на отключение стояков.
Сантехнические работы
№ п/п | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Стоимость работ с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Замена кран-буксы | шт | 200 |
2 | Смена гибкой подводки к смывному бачку/смесителю | шт | 200 |
3 | Смена сифона для мойки/умывальника | шт | 400 |
4 | Смена сифона для ванны | шт | 600 |
5 | Смена арматуры смывного бачка | шт | 500 |
6 | Замена счетчика воды (без стоимости прибора) | шт | 500 |
7 | Установка счетчика холодной/горячей воды с шаровым краном и водяным фильтром (без стоимости приборов) |
узел | 1200 |
8 | Смена запорной арматуры: вентилей, шаровых кранов, клапанов обратных, воздушных кранов радиаторов |
шт | 300 |
9 | Ремонт смесителя (смена прокладок) | шт | 150 |
10 | Ремонт/регулировка смывного бачка | шт | 300 |
11 | Промывка/прочистка сифонов | шт | 400 |
12 | Устранение засоров сантехнических приборов: унитазов/ванн | шт | 900 |
13 | Прочистка сеточки аэратора смесителя | шт | 100 |
14 | Промывка сеточки фильтра для очистки воды | шт | 200 |
15 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения | шт | 700 |
16 | Отключение и включение стояка системы теплоснабжения | шт | 800 |
17 | Смена сгонов у трубопроводов | шт | 300 |
18 | Нарезка резьбы на трубопроводе | шт | 400 |
19 | Расчеканка чугунных раструбов канализации | растр | 500 |
20 | Установка мойки | шт | 1000 |
21 | Демонтаж мойки | шт | 200 |
22 | Сборка и установка тумбы под мойку | шт | 1200 |
23 | Установка умывальника | шт | 1200 |
24 | Установка умывальников с пьедесталом | шт | 1800 |
25 | Установка чугунной ванны | шт | 2500 |
26 | Демонтаж чугунной ванны | шт | 1200 |
27 | Смена стальной ванны | шт | 2500 |
28 | Установка акриловой ванны | шт | 3000 |
29 | Установка ванны гидромассажной | шт | 4500 |
30 | Установка унитаза | шт | 1200 |
31 | Демонтаж унитаза | шт | 400 |
32 | Замена смывного бачка | шт | 800 |
33 | Установка унитаза типа «компакт» | шт | 2000 |
34 | Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
35 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 |
36 | Смена смесителя с нижней подводкой/настенного | шт | 800 |
37 | Смена смесителя с душем | шт | 1000 |
38 | Врезка смесителя в борт акриловой ванны | шт | 1 500 |
39 | Установка унитаза с инсталляционной системой | шт | 3500 |
40 | Установка биде/писсуара | шт | 1200 |
41 | Установка гигиенического душа | шт | 600 |
42 | Подключение стиральной /посудомоечной машины | шт | 1000 |
43 | Установка нагревателя индивидуального водяного с подключением | шт | 2500 |
44 | Установка душевой кабины | шт | 4500 |
45 | Установка трапа | шт | 800 |
46 | Установка поддона душевого | шт | 2000 |
47 | Установка распределительной гребенки (коллектора) | шт | 500 |
48 | Установка/замена фильтра грубой очистки воды | шт | 300 |
49 | Установка/замена фильтра тонкой очистки воды | шт | 800 |
50 | Установка фильтра с манометром с подключением к фановому трубопроводу через гидрозатвор |
шт | 800 |
51 | Установка регулятора давления | шт | 400 |
52 | Установка фильтра для питьевой воды с врезкой под мойку декоративного кранчика | шт | 1200 |
53 | Установка гидромассажной стойки | шт | 1600 |
54 | Установка радиатора алюминиевого/стального | шт | 1200 |
55 | Установка байпаса радиатора с 2-3-мя шаровыми кранами | шт | 1200 |
56 | Установка трехходового термостатического клапана | шт | 600 |
57 | Установка циркуляционного/фекального насоса | шт | 2000 |
58 | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых/полипропиленовых труб (разводка) | м | 300 |
59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (стояк) | м | 600 |
60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых безнапорных труб (разводка) | м | 400 |
61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых безнапорных труб (стояк) диаметром 50мм |
м | 500 |
62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых безнапорных труб (стояк) диаметром 100мм |
м | 800 |
63 | Замена стояка хол/гор воды в пределах квартиры | шт | 2500 |
64 | Замена стояка канализации в пределах квартиры ду50мм | шт | 2500 |
65 | Замена стояка канализации в пределах квартиры ду110мм | шт | 3500 |
66 | Штробление в бетонных/кирпичных конструкциях полов/стен борозд под трубопровод ду25мм | м | 400 |
67 | Пробивка в бетонных/кирпичных полах/стенах толщиной до 40мм отверстий | шт | 400 |
68 | Пробивка в бетонных/кирпичных полах/стенах толщиной до 100мм отверстий | шт | 500 |
69 | Замена внутриквартирной разводки воды холодной/горячей по точкам водопотребления | точка | 1500 |
70 | Замена внутриквартирной разводки канализации по точкам водопотребления | точка | 1500 |
71 | Выход на объект специалиста Общества для ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в нежилых помещениях |
выход | 350 |
Цены указаны без учета стоимости оборудования и расходных материалов. |
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году:
N п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц | |
---|---|---|---|
1 | «Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт» и «дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт» | Без лифта | 8,50 |
С лифтом | 9,00 | ||
2 | «Сталинские», постройки 1931-1956 гг.», «конструктивизм», постройки 1918-1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945-1948 гг.» | Без лифта | 8,34 |
С лифтом | 8,84 | ||
3 | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 8,12 |
С лифтом | 8,62 | ||
4 | «Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 8,30 |
С лифтом | 8,80 | ||
5 | «Кирпичные, постройки 1970-1980 гг.» и «деревянные дома» | Без лифта | 8,00 |
С лифтом | 8,50 | ||
6 | «Панельные, постройки 1970-1980 гг.» | Без лифта | 8,20 |
С лифтом | 8,70 | ||
7 | «Кирпичные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» | Без лифта | 8,06 |
С лифтом | 8,56 | ||
8 | «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» | Без лифта | 8,24 |
С лифтом | 8,74 | ||
9 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и(или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)» | Без лифта | 8,50 |
С лифтом | 9,00 | ||
10 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами» | Без лифта | 8,25 |
С лифтом | 8,75 |
<*>Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 — 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга».
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2018 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам:
Наименование, единица измерения | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.20120 по 31.12.2020 |
---|---|---|
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1765,33 | 1818,29 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1765,33 | 1818,29 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 105,92 | 109,10 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 31,58 | 32,53 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 31,58 | 32,53 |
Электрическая энергия в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 4,82 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,13 | 5,42 |
Ночная зона | 2,96 | 3,12 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,16 | 5,45 |
Полупиковая зона | 4,65 | 4,82 |
Ночная зона | 2,96 | 3,12 |
Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,48 | 3,61 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,84 | 4,06 |
Ночная зона | 2,22 | 2,34 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,89 | 4,11 |
Полупиковая зона | 3,48 | 3,61 |
Ночная зона | 2,22 | 2,34 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 6367,75 | 6558,78 |
Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 23,67 | 25,22 |