Большая зеленина улица дом 8 на карте санкт-петербурга
Содержание:
Последние изменения
28.08.2020
                        Завершено рассмотрение судебного дела
                №А50-35228/2018 от 16.11.2018                в
                                первой
                                инстанции.
                        Организация
                в роли третьего лица, сумма исковых требований 382 627 534 862 руб.
                        Начато рассмотрение судебного дела
                №А32-4807/2018 от 07.02.2018                в
                                апелляционной
                                инстанции.
                        Организация
                в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
                        Новое судебное дело
                №А40-156233/2020 от 28.08.2020        в роли ответчика, сумма исковых требований 176 468 645 924 руб.
                        Новое судебное дело
                №А40-156380/2020 от 28.08.2020        в роли ответчика, сумма исковых требований 131 766 246 325 руб.
                        Начато рассмотрение судебного дела
                №А40-10181/2019 от 21.01.2019, инстанция не определена.            Организация
                в роли истца, сумма исковых требований 18 904 508 613 руб.
27.08.2020
                        Начато рассмотрение судебного дела
                №А32-4807/2018 от 07.02.2018                в
                                апелляционной
                                инстанции.
                        Организация
                в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
                        Начато рассмотрение судебного дела
                №А40-219798/2019 от 21.08.2019, инстанция не определена.            Организация
                в роли истца, сумма исковых требований 33 635 875 124 руб.
                        Завершено рассмотрение судебного дела
                №А40-330690/2019 от 18.12.2019                в
                                первой
                                инстанции.
                        Организация
                в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
Ближайшие банкоматы Банка «ФК Открытие»
| Адрес | Режим работы | 
|---|---|
| 1 ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. Ав этом же зданиирубли, прием наличных, выдача наличных | Круглосуточно | 
| 2 ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2расстояние 24 м.рубли, прием наличных, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных | 
| 3 Большой пр. П. с., д. 30, казино «Капитан Морган», ООО «Мираж Синема»расстояние 421 м.выдача наличных, оплата услуг | 9:30 — 23:00 | 
| 4 Большой просп. П. С., д. 35расстояние 500 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения | 
| 5 просп. Большой П. С., д. 35 Брасстояние 537 м.рубли, прием наличных, выдача наличных | В режиме помещения, без выходных | 
| 6 ул. Барочная, д. 10, корп. 1расстояние 830 м.доллары, рубли, прием наличных, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных | 
| 7 просп. Каменноостровский, д. 53/22арасстояние 1424 м.доллары, рубли, прием наличных, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных | 
Банкоматы и офисы других банков рядом c этим офисом
| Адрес | Режим работы | 
|---|---|
| 1 ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2Банк Санкт-Петербург, отделение расстояние 25 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн.-пт.: 09:30—20:00 сб.: 10:00—18:00 | 
| 2 ул. Большая Зеленина, д. 11а, корп. 1Почта Банк, отделение расстояние 52 м.касса | пн., сб.: 09:00—18:00 вт.—пт.: 09:00—20:00 | 
| 3 ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2Альфа-Банк, отделение расстояние 53 м.касса, обслуживание физ. лиц | пн.-чт.: 10:00—19:00 пт.: 10:00—17:45 | 
| 4 Большая Зеленина, д. 8, кор. 2, БЦ «Чкаловский»АК Барс Банк, банкомат расстояние 84 м.выдача наличных | 9:00 — 21:00 | 
| 5 ст. м. «Чкаловская»Александровский, банкомат расстояние 113 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | 5:45 — 00:30 | 
| 6 Чкаловский пр., д. 11/32, лит. А, пом. 5НРосбанк, отделение расстояние 141 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 9:00 — 20:00 | 
| 7 ул. Петрозаводская, д. 11Энергомашбанк, отделение расстояние 434 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — чт: 9:00 — 18:00, пт: 9:00 — 17:00, обслуживание юр. лиц: пн — чт: 9:30 — 15:00, пт: 9:30 — 16:00 | 
| 8 просп. Малый П. С., д. 70/18АК Барс Банк, банкомат расстояние 615 м.рубли, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных | 
| 9 ул. Блохина, д. 25, ДО «Петроградский»АК Барс Банк, банкомат расстояние 878 м.выдача наличных | круглосуточно | 
| 10 ст. м. «Спортивная»Александровский, банкомат расстояние 956 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | 5:45 — 00:20 | 
Краткая справка
АО «ЛК «Европлан» зарегистрирована 30 июня 2017 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Михайлов Александр Сергеевич. Юридический адрес АО «ЛК «Европлан» — 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5.
Основным видом деятельности является «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», зарегистрировано 17 дополнительных видов деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» присвоены ИНН 2738171000, ОГРН 4839277141177, ОКПО 75622747.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО «ЛК «Европлан» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
 
							 
							 
							