Улица крыленко дом 1а на карте санкт-петербурга
Содержание:
Продажа квартир — Невский район город Санкт-Петербург:
| Адрес | Кол-во комнатОбщ/Жил/Кух/Кор/Прих | ЭтажЛифт | Ценатыс.руб. | Агент | Телефон | |
| НевскийРусановская ул., 17к1 Ломоносовская(тр 10м) | студия общ.30.00 , жил.17.00 (17.00) | 20/23 3+лифта | 3300 (110 м2) | 8 ЭТАЖ: Моисеев Р.В. | +7 958 774-38-.. +7 958 774-38-39 | |
| НевскийШлиссельбургский пр., 1 Рыбацкое | 3 комн.		общ.66.00	, жил.42.00 (15+16+11) , кух.10.00 | 12/12 2 лифта | 6500 (98 м2) | БЕНУА: Скрябин Н.В. | +7 958 605-22-.. +7 958 605-22-61+7 958 605-22-61 | |
| НевскийПодвойского ул., 46 Дыбенко ул.(пеш 20м) | 7 комн.		общ.196.00	, жил.136.00 (17+26+17+19+27+17+13) , кух.11.00 | 5/9 Есть | 12500 (64 м2) | Ваш Адрес: Соломатина Г.А. | +7 958 605-01-.. +7 958 605-01-88+7 958 605-01-88 | |
| НевскийШлиссельбургский пр., 23 Рыбацкое(пеш 5м) | 3 комн.		общ.80.00	, жил.48.00 (48.00) , кух.14.80 | 1/12 2 лифта | 7400 (93 м2) | АДРЕС ПЛЮС: Пономаренко В.Н. | +7 958 770-46-.. +7 958 770-46-19 | |
| НевскийБабушкина ул., 52 Ломоносовская(пеш 5м) | 3 комн.		общ.79.00	, жил.54.00 (17.2+17.5+19.3) , кух.9.10 | 1/5 Нет | 14950 (189 м2) | ЮСОН: Иванова Н.В. | +7 958 773-28-.. +7 958 773-28-65 | |
| НевскийКрупской ул., 29 Елизаровская(пеш 10м) | 3 комн.		общ.70.30	, жил.47.00 (10+15.7+21.3) , кух.9.00 | 4/4 Нет | 8700 (124 м2) | собственник: | +7 981 335-37-.. +7 981 335-37-79+7 981 335-37-79 | |
| НевскийШлиссельбургский пр., 36к1 Рыбацкое(пеш 20м) | 3 комн.		общ.72.30	, жил.48.00 (14+17+17) , кух.8.00 | 2/10 Есть | 6190 (86 м2) | Пенаты: Вязанкина С.В. | +7 958 770-57-.. +7 958 770-57-05 | |
| НевскийДальневосточный пр., 6 Новочеркасская(пеш 15м) | 3 комн.		общ.98.00	, жил.54.20 (18.2+16+20) , кух.14.70 | 16/16 Есть | 10000 (102 м2) | ПАН: Старожук Валентина | +7 958 776-28-.. +7 958 776-28-94 | |
| НевскийДальневосточный пр., 69к4 Ломоносовская(тр 3о) | 3 комн.		общ.80.30	, жил.47.40 (14.3+22.4+10.7) , кух.10.00 | 11/14 2 лифта | 8700 (108 м2) | Адвекс: Борисенко М.Ю. | +7 958 773-65-.. +7 958 773-65-17 | |
| НевскийБольшевиков пр., 38к5 Дыбенко ул.(тр 4о) | 2 комн.		общ.63.00	, жил.32.60 (16.3+16.3) , кух.12.60 | 2/16 2 лифта | 6900 (110 м2) | Невский простор: Полищук Л.А. | +7 958 773-74-.. +7 958 773-74-01 | |
| НевскийСедова ул., 22 Елизаровская(пеш 5м) | 2 комн.		общ.49.50	, жил.34.00 (12.8+21.2) , кух.5.90 | 1/2 | 7060 (143 м2) | Недвижимость: Постапенкова Оксана | +7 958 773-94-.. +7 958 773-94-63 | |
| НевскийОбуховской Обороны пр., 229к7 Пролетарская(пеш 5м) | 3 комн.		общ.68.40	, жил.44.90 (15.4+17.8+11.7) , кух.9.00 | 4/5 Есть | 7250 (106 м2) | Адвекс: Назукова Е.А. | +7 958 775-81-.. +7 958 775-81-09 | |
| НевскийШлиссельбургский пр., 22 Рыбацкое(пеш 10м) | 3 комн.		общ.83.00	, жил.49.30 (19.8+12.9+16.6) , кух.12.00 | 7/16 2 лифта | 8500 (102 м2) | Апартаменты Петербурга: Гилёва Е.П. | +7 958 773-56-.. +7 958 773-56-64 | |
| НевскийОбуховской Обороны пр., 28 Елизаровская | 1 комн.		общ.60.00	, жил.29.00 (29.00) , кух.13.00 | 1/3 Нет | 5100 (85 м2) | Квартиры СПБ: Куприна А.А. | +7 958 773-66-.. +7 958 773-66-95 | |
| НевскийБольшевиков пр., 79к4 Дыбенко ул.(пеш 20м) | 2 комн.		общ.73.00	, жил.35.00 (17.5+17.5) , кух.12.50 | 6/18 2 лифта | 7500 (103 м2) | АДРЕС ПЛЮС: Наумова И.Г. | +7 958 605-01-.. +7 958 605-01-62 | |
| НевскийРусановская ул., 16к1 Ломоносовская | студия общ.27.00 , жил.16.80 (16.80) | 13/23 3+лифта | 3000 (111 м2) | СМИРНОВ и К: Смирнова Л.В. | +7 958 773-58-.. +7 958 773-58-38 | |
| НевскийРусановская ул., 19к5 Ломоносовская(тр 15м) | студия общ.28.00 , жил.16.00 (16.00) | 5/23 Есть | 3250 (116 м2) | Кристалл: Седых О.И. | +7 958 773-20-.. +7 958 773-20-75+7 958 605-99-96 | |
| НевскийОбуховской Обороны пр., 15 А.Hевского пл.(тр 10м) | 3 комн.		общ.81.00	, жил.56.10 (19.8+(18.6+17.7)) , кух.8.00 | 1/4 Нет | 7200 (89 м2) | АН-СОВЕТНИК: Шайдак М.А. | +7 958 605-07-.. +7 958 605-07-79 | |
| НевскийБадаева ул., 14 Большевиков пр.(пеш 10м) | 2 комн.		общ.65.00	, жил.37.00 (19+18) , кух.14.00 | 10/17 2 лифта | 9200 (142 м2) | Метро: Добычкина Т.А. | +7 958 605-88-.. +7 958 605-88-80 | |
| НевскийОльминского ул., 20 Елизаровская | 3 комн.		общ.75.20	, жил.48.80 (19.1+15.4+14.3) , кух.10.40 | 1/5 Нет | 7500 (100 м2) | Адвекс: Колесникова М.В. | +7 958 772-97-.. +7 958 772-97-46 | 
Продажа квартир — Невский район город Санкт-Петербург |
Санкт-Петербург (спб) улица Крыленко, 1 на карте
Показать на карте Санкт-Петербурга (спб) адреса с номерами домов: улица Крыленко.На карте отмечено где находиться этот адрес с номером дома в онлайне.
Погода в Санкт-Петербурге (спб)
0 C°
| улица Крыленкосписок адресов с номерами домов | 
|---|
| улица Крыленко, 4                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 1 | 
| улица Крыленко, 2а                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 21к3                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 1а                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 39/29                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 8                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 10                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 6                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 3а                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 43к3                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 17к2                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 33к1                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 33                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 19к2                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 45к2                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 25к4                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 13к1                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 5к4                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 25к3                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 9к3                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 43к3                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 33к1                   Санкт-Петербург | 
| улица Крыленко, 5к4                   Санкт-Петербург | 
| Адреса рядомсписок адресов в радиусе 5 км | км | 
|---|---|
| улица Дыбенко               Санкт-Петербург | 0,82 | 
| проспект Обуховской Обороны               Санкт-Петербург | 1,09 | 
| улица Тельмана               Санкт-Петербург | 1,18 | 
| Искровский проспект               Санкт-Петербург | 1,26 | 
| улица Новоселов               Санкт-Петербург | 1,32 | 
 
							 
							 
							