Северный округ
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
ЛОБВА |
МАРТ 2020 | |||||
Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры | Дата производства работ | Временной интервал производства работ |
Лобва | Лермонтова | 16 | — | 09.03.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 18 | — | 09.03.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 24 | — | 09.03.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Лермонтова | 28 | — | 09.03.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Лермонтова | 37 | — | 10.03.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Суворова | 23 | — | 10.03.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 7 | 1 | 10.03.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 29 | — | 10.03.2020 | 13.00 — 17.00 |
МАЙ 2020 | |||||
Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры | Дата производства работ | Временной интервал производства работ |
Лобва | Лермонтова | 30 | — | 12.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 32 | — | 12.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 36 | — | 12.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 45 | — | 12.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Лермонтова | 48 | — | 12.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Лермонтова | 57 | — | 13.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 59 | — | 13.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Суворова | 12 | — | 13.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Суворова | 24 | — | 13.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Химиков | 13 | — | 13.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Химиков | 14 | 1 | 14.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 14 | 2 | 14.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 16 | — | 14.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 23 | — | 14.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Химиков | 29 | 1 | 14.05.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Володарского | 29 | — | 15.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Кузнецова | 31 | 2 | 15.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Кузнецова | 37 | 1 | 15.05.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Кузнецова | 42 | 1 | 15.05.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Кузнецова | 48 | 1 | 18.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Кузнецова | 52 | 1 | 18.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Кузнецова | 52 | 2 | 18.05.2020 | 09.00 — 12.00 |
ИЮНЬ 2020 | |||||
Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры | Дата производства работ | Временной интервал производства работ |
Лобва | Христофорова | 16 | — | 02.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Юбилейная | 17 | — | 02.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Юбилейная | 19 | — | 02.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 1А | — | 02.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Семилетки | 3 | — | 02.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Семилетки | 4 | 2 | 03.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 5 | 1 | 03.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 5 | 2 | 03.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 7 | 2 | 03.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 8 | 2 | 03.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 9 | 1 | 04.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 9 | 2 | 04.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 10 | 1 | 04.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 10 | 2 | 04.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 11 | — | 04.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 12 | 1 | 05.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 12 | 2 | 05.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 13 | — | 05.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Семилетки | 15 | — | 05.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Семилетки | 16 | 1 | 08.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 16 | 2 | 08.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 17 | — | 08.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 18 | 2 | 08.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 19 | — | 08.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 21 | — | 09.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 22 | — | 09.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 24 | — | 09.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 25 | — | 09.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 26 | 1 | 09.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 26 | 2 | 09.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 27 | — | 10.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 33 | — | 10.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 35 | — | 10.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 41 | 1 | 10.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 41 | 2 | 10.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Семилетки | 45 | — | 11.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 47 | — | 11.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 49 | — | 11.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Семилетки | 51 | — | 11.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Семилетки | 53 | — | 11.06.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Краевая | 5 | — | 15.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Краевая | 13 | — | 15.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Краевая | 19 | — | 15.06.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Краевая | 47 | — | 15.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Краевая | 49 | — | 15.06.2020 | 13.00 — 17.00 |
СЕНТЯБРЬ 2020 | |||||
Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры | Дата производства работ | Временной интервал производства работ |
Лобва | Лермонтова | 40 | — | 02.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 49 | — | 02.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 54 | — | 02.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Лермонтова | 55 | — | 02.09.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Суворова | 2 | — | 02.09.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Суворова | 15 | — | 03.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Суворова | 26 | — | 03.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Суворова | 27 | — | 03.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Кузнецова | 33 | 2 | 03.09.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Кузнецова | 35 | 1 | 03.09.2020 | 13.00 — 17.00 |
Лобва | Кузнецова | 37 | 2 | 04.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Володарского | 27 | — | 04.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 1 | — | 04.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 10 | — | 04.09.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Химиков | 17 | — | 04.09.2020 | 13.00 — 16.00 |
Лобва | Химиков | 30 | 2 | 07.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 34 | — | 07.09.2020 | 09.00 — 12.00 |
Лобва | Химиков | 34А | — | 07.09.2020 | 13.00 — 17.00 |
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Первоуральск, пр-кт. Космонавтов, д. 21
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
суббота |
9:00 — 15:00 |
без перерыва |
понедельник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
Контактный телефон73438493939
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, д. 17
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
понедельник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
Контактный телефон73434551465,73434551463
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 4
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
суббота |
9:00 — 15:45 |
без перерыва |
понедельник |
8:00 — 17:00 |
без перерыва |
Контактный телефон73437468489,73437468585,73437468862
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, р-н. Сысертский, г. Сысерть, ул. Урицкого, д. 24
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 17:15 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 17:15 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 17:15 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 16:00 |
без перерыва |
суббота |
9:00 — 13:00 |
без перерыва |
понедельник |
8:00 — 17:15 |
12:00 — 13:00 |
Контактный телефон73437654099,73437657100
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, р-н. Богдановичский, г. Богданович, ул. Строителей, д. 67
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
среда |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
четверг |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
пятница |
8:00 — 16:00 |
12:00 — 13:00 |
понедельник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
Контактный телефон73437345172
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, р-н. Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 2В
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
среда |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
четверг |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
пятница |
8:00 — 16:00 |
12:00 — 13:00 |
понедельник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
Контактный телефон73435230094
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Нижний Тагил, пр-кт. Вагоностроителей, д. 26
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
суббота |
9:00 — 16:15 |
12:00 — 12:30 |
понедельник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
Контактный телефон73435379410
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, строение 6
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 18:00 |
12:00 — 12:45 |
среда |
8:00 — 18:00 |
12:00 — 12:45 |
четверг |
8:00 — 18:00 |
12:00 — 12:45 |
пятница |
8:00 — 18:00 |
12:00 — 12:45 |
суббота |
9:00 — 16:15 |
12:00 — 12:30 |
понедельник |
8:00 — 18:00 |
12:00 — 12:45 |
Контактный телефон73435960440,73435960444
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
среда |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
четверг |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
пятница |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
суббота |
8:00 — 15:15 |
без перерыва |
понедельник |
8:00 — 18:00 |
без перерыва |
Контактный телефон73439325381
Адрес места приема граждан
Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 4
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
---|---|---|
вторник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
среда |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
четверг |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |
пятница |
8:00 — 16:00 |
12:00 — 13:00 |
понедельник |
8:00 — 17:00 |
12:00 — 12:45 |